Жіноча розмірна сітка
Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ОГ, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
ОТ, см | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
ОС, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Таблиця жіночого зросту
Величина | Зріст, см | Інтервал зросту, см |
1 | 146 | 143-149 |
2 | 152 | 150-154 |
3 | 158 | 155-160 |
4 | 164 | 161-166 |
5 | 170 | 167-173 |
6 | 176 | 174-180 |
Чоловіча розмірна сітка
Розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват грудної клітини, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талії, см | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Обхват стегон, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Таблиця чоловічого зросту
Величина | Зріст, см | Інтервал зросту, см |
1 | 158 | 155-160 |
2 | 164 | 161-166 |
3 | 170 | 167-173 |
4 | 176 | 174-179 |
5 | 182 | 180-184 |
6 | 188 | 185-190 |