Женская размерная сетка
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ОГ, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
ОТ, см | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
ОБ, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Таблица женского роста
Значение | Рост, см | Интервал роста, см |
1 | 146 | 143-149 |
2 | 152 | 150-154 |
3 | 158 | 155-160 |
4 | 164 | 161-166 |
5 | 170 | 167-173 |
6 | 176 | 174-180 |
Мужская размерная сетка
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Охват грудной клетки, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Охват талии, см | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Охват бедр, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Таблица мужского роста
Значение, см | Рост, см | Интервал роста, см |
1 | 158 | 155-160 |
2 | 164 | 161-166 |
3 | 170 | 167-173 |
4 | 176 | 174-179 |
5 | 182 | 180-184 |
6 | 188 | 185-190 |